<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c3comunicaciones.es</title>
	<atom:link href="http://www.c3comunicaciones.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c3comunicaciones.es</link>
	<description>Especialistas en Fibra óptica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transmisión de señal de video CCTV por fibra óptica</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/transmision-de-senal-de-video-cctv-por-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/transmision-de-senal-de-video-cctv-por-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión presentamos la nueva gama de equipos digitales fabricados por Adilec para la transmisión de señales CCTV. Ventajas de la transmisión digital Alta calidad de imagen en la transmisión digital. Total inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Mayor relación señal/ruido. Mayor alcance transmisión, hasta 50Kms punto a punto. Configurable modo alarma para corte o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/transmision-de-senal-de-video-cctv-por-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cables para tendido aéreo</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/cables-para-tendido-aereo/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/cables-para-tendido-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones es preciso el tendido aéreo de cables de fibra óptica. Esto es, instalar los cables fijándolos entre postes a lo largo del recorrido, bien sea atándolos a un cable de acero que actuará como fiador, o utilizando cables autosoportados. Pasemos revista en este número del boletín a nuestra oferta de cables ópticos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/cables-para-tendido-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTDR &#8211; mapeador inteligente de enlaces ópticos, EXFO iOLM: FTB-730-iOLM y FTB-720-iOLM</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-inteligente-de-enlaces-opticos-exfo-iolm-ftb-730-iolm-y-ftb-720-iolm/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-inteligente-de-enlaces-opticos-exfo-iolm-ftb-730-iolm-y-ftb-720-iolm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Para la realización, de forma automatizada y precisa, de análisis completos de enlaces de fibra óptica. Permite a todos los técnicos ( y no solo a los más expertos) la localización exacta de los problemas de red, gracias a un esquema de red de extremo a extremo, con caracterización de eventos y estado de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-inteligente-de-enlaces-opticos-exfo-iolm-ftb-730-iolm-y-ftb-720-iolm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución de reparto y empalme con dieciséis salidas</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/solucion-de-reparto-y-empalme-con-dieciseis-salidas/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/solucion-de-reparto-y-empalme-con-dieciseis-salidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[La nueva caja mural para splitter es ideal para FTTH, telecomunicaciones, CATV, comunicaciones de datos y redes LAN. C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta una nueva caja mural que se puede emplear como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Esta novedosa caja terminal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/solucion-de-reparto-y-empalme-con-dieciseis-salidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTDR mapeador de fácil lectura para FTTx</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-de-facil-lectura-para-fttx/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-de-facil-lectura-para-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El revolucionario equipo de EXFO FTB-730 iOLM para medidas reflectométricas, que interpreta directamente los resultados, ha sido homologado por Telefónica para medidas en su red FTTH.A partir de ahora no es necesario perder el tiempo interpretando las gráficas OTDR para saber si una instalación está bien hecha o no. Simplemente con pulsar un botón es suficiente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-de-facil-lectura-para-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos de medida OTDR</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/equipos-de-medida-otdr/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/equipos-de-medida-otdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Necesarios, imprescindibles, pero ¿Cómo elegir el más rentable? La elección de un OTDR se ha basado hasta la fecha en una pauta relativamente sencilla: Determinar las longitudes de onda precisas (850 y 1300 nm para MM y 1310 y 1550 para SM), fijar el rango dinámico necesario en función de la distancia a cubrir, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/equipos-de-medida-otdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módulos series 7xxxx</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/modulos-series-7xxxx/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/modulos-series-7xxxx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[PON FTTx/MDU OTDR—FTB-730 Test through high-port-count splitters (up to 1&#215;128) Singlemode port for in-service troubleshooting Dynamic range of up to 39 dB Short acquisition time to speed up deployment process LAN/WAN Access OTDR—FTB-720 Dynamic range of up to 35 dB Event dead zone as low as 0.8 meter Combined singlemode/multimode wavelengths (12CD-23B model) Integrated tool: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/modulos-series-7xxxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja estanca mural IP68 para exteriores</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/caja-estanca-mural-ip68-para-exteriores/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/caja-estanca-mural-ip68-para-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[El modelo GPJ09H4-B cuenta con cuatro entradas y cuatro bandejas para poder alojar hasta noventa y seis empalmes. C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta su caja estancar mural GPJ09H4-B que es idónea para realizar empalmes de continuidad y derivaciones. Este modelo con protección IP68 para aplicaciones exteriores se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/caja-estanca-mural-ip68-para-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspección y limpieza de conectores ópticos: una necesidad rentable</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/inspeccion-y-limpieza-de-conectores-opticos-una-necesidad-rentable/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/inspeccion-y-limpieza-de-conectores-opticos-una-necesidad-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Los conectores están diseñados para requerir un mínimo mantenimiento y proporcionar un funcionamiento fiable durante muchos años. No obstante, para garantizar un funcionamiento óptimo y una pérdida mínima de inserción, es importante que los extremos de la fibra óptica y los ferrules se mantengan limpios en todo momento. Una limpieza apropiada evita la acumulación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/inspeccion-y-limpieza-de-conectores-opticos-una-necesidad-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de fibra óptica actualizados</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/tipos-de-fibra-optica-actualizados/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/tipos-de-fibra-optica-actualizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Los diferentes tipos de Fibra Óptica, obtenidos al variar determinadas características, permiten optimizar la utilización de los cables ópticos, tanto en el aspecto económico como en el de su utilización. (Acceda desde aquí a las fichas técnicas de los diferentes tipos de fibra marcando en el enlace sobre su denominación.) Fibra Óptica Monomodo Sus principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/tipos-de-fibra-optica-actualizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

