<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c3comunicaciones.es</title>
	<atom:link href="http://www.c3comunicaciones.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c3comunicaciones.es</link>
	<description>Especialistas en Fibra óptica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Conversor de medio Gigabit Ethernet</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/conversor-de-medio-gigabit-ethernet/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/conversor-de-medio-gigabit-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[El RC-2203 realiza el “paso” de 10/100/1000Base-T a 1000Base-SX/LX C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta el conversor de medio RC-2203, que ha sido diseñado para realizar el cambio entre 10/100/1000Base-T (RJ45) y 1000Base-SX/LX Fiber Gigabit Ethernet. El RC-2203, que posee un puerto GbE TP (RJ-45) y un puerto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/conversor-de-medio-gigabit-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertidores Cobre/Fibra para RS/232-RS/422-RS/485</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/convertidores-cobrefibra-para-rs232-rs422-rs485/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/convertidores-cobrefibra-para-rs232-rs422-rs485/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Estos equipos de ADILEC permiten enlaces a través de fibra óptica según el estándar EIA/TIA/RS-232, 422 y 485 a dos y cuatro hilos, hasta distancias de 50 km sobre fibra monomodo SM y hasta 6km en fibra multimodo MM. La familia NDR6 está pensada para trabajar en anillo, añadiendo redundancia al sistema. También permite trabajar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/convertidores-cobrefibra-para-rs232-rs422-rs485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación iOLM</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/presentacion-iolm/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/presentacion-iolm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Get Flash to see this player.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/presentacion-iolm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/videoiOLM.FLV" length="49395245" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de cableado estructurado</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/sistemas-de-cableado-estructurado/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/sistemas-de-cableado-estructurado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2010, COFITEL distribuye las soluciones de cableado estructurado, en fibra y cobre, de R&#38;M. Exponemos en este boletín las características globales que han hecho de esta marca un líder mundial en tecnologías de la información y comunicación. REICHLE &#38; DE MASSARI AG (R&#38;M) es una empresa europea, de capital privado, constituida en 1964, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/sistemas-de-cableado-estructurado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisión de señal de video CCTV por fibra óptica</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/transmision-de-senal-de-video-cctv-por-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/transmision-de-senal-de-video-cctv-por-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión presentamos la nueva gama de equipos digitales fabricados por Adilec para la transmisión de señales CCTV. Ventajas de la transmisión digital Alta calidad de imagen en la transmisión digital. Total inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Mayor relación señal/ruido. Mayor alcance transmisión, hasta 50Kms punto a punto. Configurable modo alarma para corte o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/transmision-de-senal-de-video-cctv-por-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cables para tendido aéreo</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/cables-para-tendido-aereo/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/cables-para-tendido-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones es preciso el tendido aéreo de cables de fibra óptica. Esto es, instalar los cables fijándolos entre postes a lo largo del recorrido, bien sea atándolos a un cable de acero que actuará como fiador, o utilizando cables autosoportados. Pasemos revista en este número del boletín a nuestra oferta de cables ópticos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/cables-para-tendido-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTDR &#8211; mapeador inteligente de enlaces ópticos, EXFO iOLM: FTB-730-iOLM y FTB-720-iOLM</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-inteligente-de-enlaces-opticos-exfo-iolm-ftb-730-iolm-y-ftb-720-iolm/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-inteligente-de-enlaces-opticos-exfo-iolm-ftb-730-iolm-y-ftb-720-iolm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Para la realización, de forma automatizada y precisa, de análisis completos de enlaces de fibra óptica. Permite a todos los técnicos ( y no solo a los más expertos) la localización exacta de los problemas de red, gracias a un esquema de red de extremo a extremo, con caracterización de eventos y estado de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-inteligente-de-enlaces-opticos-exfo-iolm-ftb-730-iolm-y-ftb-720-iolm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución de reparto y empalme con dieciséis salidas</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/solucion-de-reparto-y-empalme-con-dieciseis-salidas/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/solucion-de-reparto-y-empalme-con-dieciseis-salidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[La nueva caja mural para splitter es ideal para FTTH, telecomunicaciones, CATV, comunicaciones de datos y redes LAN. C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta una nueva caja mural que se puede emplear como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Esta novedosa caja terminal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/solucion-de-reparto-y-empalme-con-dieciseis-salidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTDR mapeador de fácil lectura para FTTx</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-de-facil-lectura-para-fttx/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-de-facil-lectura-para-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El revolucionario equipo de EXFO FTB-730 iOLM para medidas reflectométricas, que interpreta directamente los resultados, ha sido homologado por Telefónica para medidas en su red FTTH.A partir de ahora no es necesario perder el tiempo interpretando las gráficas OTDR para saber si una instalación está bien hecha o no. Simplemente con pulsar un botón es suficiente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/otdr-mapeador-de-facil-lectura-para-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos de medida OTDR</title>
		<link>http://www.c3comunicaciones.es/equipos-de-medida-otdr/</link>
		<comments>http://www.c3comunicaciones.es/equipos-de-medida-otdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c3comunicaciones.es/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Necesarios, imprescindibles, pero ¿Cómo elegir el más rentable? La elección de un OTDR se ha basado hasta la fecha en una pauta relativamente sencilla: Determinar las longitudes de onda precisas (850 y 1300 nm para MM y 1310 y 1550 para SM), fijar el rango dinámico necesario en función de la distancia a cubrir, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.c3comunicaciones.es/equipos-de-medida-otdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

