Tabla de pérdidas ópticas
| Pérdidas(dB) | Pot. efectiva (%) |
| 0,01 | 99,8 |
| 0,05 | 98,9 |
| 0,1 | 97,7 |
| 0,2 | 95,5 |
| 0,3 | 93,3 |
| 0,4 | 91,2 |
| 0,5 | 89,1 |
| 0,6 | 87,7 |
| 0,7 | 85,1 |
| 0,8 | 83,2 |
| 0,9 | 81,1 |
| 1 | 79,4 |
| 2 | 63,1 |
| 3 | 50,1 |
| 4 | 39,8 |
| 5 | 31,6 |
| 6 | 25,1 |
| 7 | 19,9 |
| 8 | 15,8 |
| 9 | 12,6 |
| 10 | 10 |
| 20 | 1 |
| 30 | 0,1 |
| 40 | 0,01 |
| 50 | 0,001 |
| 60 | 0,0001 |



Suscripción a nuestro boletín informativo mensual