| Pérdidas(dB) | Pot. efectiva (%) |
| 0,01 | 99,8 |
| 0,05 | 98,9 |
| 0,1 | 97,7 |
| 0,2 | 95,5 |
| 0,3 | 93,3 |
| 0,4 | 91,2 |
| 0,5 | 89,1 |
| 0,6 | 87,7 |
| 0,7 | 85,1 |
| 0,8 | 83,2 |
| 0,9 | 81,1 |
| 1 | 79,4 |
| 2 | 63,1 |
| 3 | 50,1 |
| 4 | 39,8 |
| 5 | 31,6 |
| 6 | 25,1 |
| 7 | 19,9 |
| 8 | 15,8 |
| 9 | 12,6 |
| 10 | 10 |
| 20 | 1 |
| 30 | 0,1 |
| 40 | 0,01 |
| 50 | 0,001 |
| 60 | 0,0001 |
Tabla orientatativa de ancho de pulso para medida con OTDR
| Distancia Medida | Ancho del Pulso / tiempo |
| Menos que 1.5 km | 5 ns / 30 s or 10 ns / 15 s |
| 1.5 to 5 km | 10 ns / 30 s or 30 ns / 15 s |
| 5 to 10 km | 10 ns / 45 s or 30 ns / 30 s |
| 10 to 20 km | 30 ns / 45 s or 100 ns / 30 s |
| 20 to 40 km | 100 ns / 60 s or 275 ns / 45 s |
| 40 to 80 km | 275 ns / 90 s or 1 us / 60 s |
| 80 to 120 km | 1 us / 90 s or 2.5 us / 60 s |
| 120 to 160 km | 2.5 us / 120 s or 10 us / 90 s |
| 160 to 200 km | 10 us / 120 s or 20 us / 90 |
| 200 to 260 km | 20 us / 120 s |


Cables de fibra óptica preconectorizados 



